Departamento: Parasitología
Correo electrónico: tamara.gomez
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Martes | Laboratorio | 12:00 | 14:00 | |
| Miércoles | Laboratorio | 12:00 | 14:00 | |
| Jueves | Laboratorio | 12:00 | 14:00 |
Departamento: Fisiología Vegetal
Correo electrónico: rjm
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Martes | Dpto. Fv Farmacia | 9:30 | 11:30 | |
| Miércoles | Dpto. Fv Farmacia | 10:30 | 12:30 | |
| Jueves | Dpto. Fv Farmacia | 9:30 | 11:30 |
Departamento: Parasitología
Correo electrónico: macias
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Consultar el horario por correo electrónico | ||||
Departamento: Parasitología
Correo electrónico: grego
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Martes | Despacho | 9:00 | 12:00 | |
| Jueves | Despacho | 9:00 | 12:00 |
Departamento: Fisiología Vegetal
Correo electrónico: natejera
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Dpto. Fv Farmacia | 9:00 | 13:00 | |
| Miércoles | Dpto. Fv Farmacia | 9:00 | 11:00 |
Departamento: Fisiología Vegetal
Correo electrónico: dzafra
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Martes | Dpto. Fv Farmacia | 11:30 | 13:30 |
| Primer semestre | Jueves | Dpto. Fv Farmacia | 11:30 | 13:30 |
| Primer semestre | Viernes | Dpto. Fv Farmacia | 10:30 | 12:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Dpto. Fv Farmacia | 14:00 | 16:00 |
| Segundo semestre | Miércoles | Dpto. Fv Farmacia | 14:00 | 16:00 |
| Segundo semestre | Viernes | Dpto. Fv Farmacia | 14:00 | 16:00 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 |
Gr.E Teoría
(Aula: 6) |
Gr.E Teoría
(Aula: 6) |
Gr.E Teoría
(Aula: 6) | |||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||